ZWL/KPW - Historical Zimbabwean Dollar to North Korean Won Exchange Rates

ZWL/KPW Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Zimbabwean Dollar to North Korean Won between Wednesday 04/17/2024 and Friday 05/17/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Zimbabwean Dollar to North Korean Won Historical Graph.

Table between Wednesday 04/17/2024 and Friday 05/17/2024
Date Price Difference Change
Friday, 17 May 2024 2.80 KPW
Thursday, 16 May 2024 2.80 KPW
Wednesday, 15 May 2024 2.80 KPW
Tuesday, 14 May 2024 2.80 KPW
Monday, 13 May 2024 2.80 KPW
Sunday, 12 May 2024 2.80 KPW
Saturday, 11 May 2024 2.80 KPW
Friday, 10 May 2024 2.80 KPW
Thursday, 09 May 2024 2.80 KPW
Wednesday, 08 May 2024 2.80 KPW
Tuesday, 07 May 2024 2.80 KPW
Monday, 06 May 2024 2.80 KPW
Sunday, 05 May 2024 2.80 KPW
Saturday, 04 May 2024 2.80 KPW
Friday, 03 May 2024 2.80 KPW
Thursday, 02 May 2024 2.80 KPW
Wednesday, 01 May 2024 2.80 KPW
Tuesday, 30 April 2024 2.80 KPW
Monday, 29 April 2024 2.80 KPW
Sunday, 28 April 2024 2.80 KPW
Saturday, 27 April 2024 2.80 KPW ▴-1.795 ▴179.503%
Highest

2.80 KPW

Saturday

27 April 2024

Average

1.834 KPW

Lowest

2.80 KPW

Friday

17 May 2024

Difference

1.795 KPW