XPD/USD - Historical Palladium Ounce to United States Dollar Exchange Rates

XPD/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Palladium Ounce to United States Dollar between Tuesday 04/09/2024 and Thursday 05/09/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Palladium Ounce to United States Dollar Historical Graph.

Table between Tuesday 04/09/2024 and Thursday 05/09/2024
Date Price Difference Change
Thursday, 09 May 2024 954.06 USD ▾0.309580 ▾-0.032%
Wednesday, 08 May 2024 954.37 USD ▾20.582 ▾-2.111%
Tuesday, 07 May 2024 974.95 USD ▾4.555 ▾-0.465%
Monday, 06 May 2024 979.51 USD ▴-32.431 ▴3.424%
Sunday, 05 May 2024 947.08 USD
Saturday, 04 May 2024 947.08 USD ▴-1.603 ▴0.170%
Friday, 03 May 2024 945.47 USD ▴-9.417 ▴1.006%
Thursday, 02 May 2024 936.06 USD ▾9.274 ▾-0.981%
Wednesday, 01 May 2024 945.33 USD ▾0.992995 ▾-0.105%
Tuesday, 30 April 2024 946.32 USD ▾29.085 ▾-2.982%
Monday, 29 April 2024 975.41 USD ▴-20.893 ▴2.189%
Sunday, 28 April 2024 954.52 USD
Saturday, 27 April 2024 954.52 USD ▴-953.517 ▴95,351.725%
Highest

979.51 USD

Monday

06 May 2024

Average

387.959 USD

Lowest

936.06 USD

Thursday

02 May 2024

Difference

1,082.659 USD