MXN/USD - Historical Mexican Peso to United States Dollar Exchange Rates

MXN/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Mexican Peso to United States Dollar between Monday 04/08/2024 and Wednesday 05/08/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Mexican Peso to United States Dollar Historical Graph.

Table between Monday 04/08/2024 and Wednesday 05/08/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 08 May 2024 0.059 USD ▴-0.00003219 ▴0.054%
Tuesday, 07 May 2024 0.059 USD ▾0.00009357 ▾-0.158%
Monday, 06 May 2024 0.059 USD ▴-0.000303 ▴0.514%
Sunday, 05 May 2024 0.059 USD ▾0.000008332708 ▾-0.014%
Saturday, 04 May 2024 0.059 USD ▴-0.000127 ▴0.215%
Friday, 03 May 2024 0.059 USD ▾0.000263 ▾-0.445%
Thursday, 02 May 2024 0.059 USD ▴-0.000388 ▴0.662%
Wednesday, 01 May 2024 0.059 USD ▴-0.000210 ▴0.358%
Tuesday, 30 April 2024 0.058 USD ▾0.000243 ▾-0.415%
Monday, 29 April 2024 0.059 USD ▴-0.000435 ▴0.746%
Sunday, 28 April 2024 0.058 USD
Saturday, 27 April 2024 0.058 USD ▾0.941725 ▾-94.173%
Highest

0.059 USD

Wednesday

08 May 2024

Average

0.022051 USD

Lowest

0.058 USD

Saturday

27 April 2024

Difference

0.943828 USD