GTQ/USD - Historical Guatemalan Quetzal to United States Dollar Exchange Rates

GTQ/USD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Guatemalan Quetzal to United States Dollar between Monday 04/08/2024 and Wednesday 05/08/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Guatemalan Quetzal to United States Dollar Historical Graph.

Table between Monday 04/08/2024 and Wednesday 05/08/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 08 May 2024 0.128 USD ▾0.000228 ▾-0.177%
Tuesday, 07 May 2024 0.129 USD ▾0.000172 ▾-0.134%
Monday, 06 May 2024 0.129 USD ▾0.000150 ▾-0.116%
Sunday, 05 May 2024 0.129 USD
Saturday, 04 May 2024 0.129 USD ▴-0.000313 ▴0.243%
Friday, 03 May 2024 0.129 USD ▴-0.00007937 ▴0.062%
Thursday, 02 May 2024 0.129 USD ▾0.00004915 ▾-0.038%
Wednesday, 01 May 2024 0.129 USD ▴-0.00006999 ▴0.054%
Tuesday, 30 April 2024 0.129 USD ▴-0.000181 ▴0.141%
Monday, 29 April 2024 0.128 USD ▴-0.000161 ▴0.125%
Sunday, 28 April 2024 0.128 USD
Saturday, 27 April 2024 0.128 USD ▾0.871746 ▾-87.175%
Highest

0.129 USD

Sunday

05 May 2024

Average

0.048235 USD

Lowest

0.128 USD

Saturday

27 April 2024

Difference

0.873149 USD