XPD/BOB - Historical Palladium Ounce to Bolivian Boliviano Exchange Rates

XPD/BOB Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Palladium Ounce to Bolivian Boliviano between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Palladium Ounce to Bolivian Boliviano Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 7,054.54 BOB ▾51.759 ▾-0.728%
Tuesday, 21 May 2024 7,106.30 BOB ▾3.407 ▾-0.048%
Monday, 20 May 2024 7,109.71 BOB ▴-135.725 ▴1.946%
Saturday, 18 May 2024 6,973.98 BOB ▴-17.695 ▴0.254%
Friday, 17 May 2024 6,956.29 BOB ▴-79.903 ▴1.162%
Thursday, 16 May 2024 6,876.38 BOB ▾124.551 ▾-1.779%
Wednesday, 15 May 2024 7,000.94 BOB ▴-235.125 ▴3.475%
Tuesday, 14 May 2024 6,765.81 BOB ▴-108.749 ▴1.634%
Monday, 13 May 2024 6,657.06 BOB ▾97.975 ▾-1.450%
Sunday, 12 May 2024 6,755.04 BOB ▾5.860 ▾-0.087%
Saturday, 11 May 2024 6,760.90 BOB ▾9.938 ▾-0.147%
Friday, 10 May 2024 6,770.83 BOB ▴-84.954 ▴1.271%
Thursday, 09 May 2024 6,685.88 BOB ▴-89.952 ▴1.364%
Wednesday, 08 May 2024 6,595.93 BOB ▾141.783 ▾-2.104%
Tuesday, 07 May 2024 6,737.71 BOB ▾31.443 ▾-0.465%
Monday, 06 May 2024 6,769.15 BOB ▴-228.796 ▴3.498%
Sunday, 05 May 2024 6,540.36 BOB
Saturday, 04 May 2024 6,540.36 BOB ▾4.604 ▾-0.070%
Friday, 03 May 2024 6,544.96 BOB ▴-75.244 ▴1.163%
Thursday, 02 May 2024 6,469.72 BOB ▾61.785 ▾-0.946%
Wednesday, 01 May 2024 6,531.50 BOB ▾10.239 ▾-0.157%
Tuesday, 30 April 2024 6,541.74 BOB ▾231.116 ▾-3.412%
Monday, 29 April 2024 6,772.86 BOB ▴-136.772 ▴2.061%
Sunday, 28 April 2024 6,636.09 BOB
Saturday, 27 April 2024 6,636.09 BOB ▴-6,635.086 ▴663,508.648%
Highest

7,054.54 BOB

Wednesday

22 May 2024

Average

5,274.691 BOB

Lowest

6,636.09 BOB

Saturday

27 April 2024

Difference

8,602.459 BOB