UZS/GMD - Historical Uzbekistan Som to Gambian Dalasi Exchange Rates

UZS/GMD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Uzbekistan Som to Gambian Dalasi between Tuesday 04/23/2024 and Thursday 05/23/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Uzbekistan Som to Gambian Dalasi Historical Graph.

Table between Tuesday 04/23/2024 and Thursday 05/23/2024
Date Price Difference Change
Thursday, 23 May 2024 0.005322 GMD
Wednesday, 22 May 2024 0.005322 GMD ▾0.00001244 ▾-0.233%
Tuesday, 21 May 2024 0.005335 GMD ▴-0.000003165866 ▴0.059%
Monday, 20 May 2024 0.005331 GMD ▴-0.000008482550 ▴0.159%
Saturday, 18 May 2024 0.005323 GMD ▾0.000008100427 ▾-0.152%
Friday, 17 May 2024 0.005331 GMD ▴-0.000000647460 ▴0.012%
Thursday, 16 May 2024 0.005330 GMD ▴-0.000000608351 ▴0.011%
Wednesday, 15 May 2024 0.005330 GMD ▾0.000007587849 ▾-0.142%
Tuesday, 14 May 2024 0.005337 GMD ▴-0.000007773438 ▴0.146%
Monday, 13 May 2024 0.005330 GMD ▾0.00001421 ▾-0.266%
Sunday, 12 May 2024 0.005344 GMD ▴-0.000004505081 ▴0.084%
Saturday, 11 May 2024 0.005339 GMD
Friday, 10 May 2024 0.005339 GMD ▴-0.000005766577 ▴0.108%
Thursday, 09 May 2024 0.005333 GMD ▾0.000001049481 ▾-0.020%
Wednesday, 08 May 2024 0.005335 GMD ▾0.00001276 ▾-0.239%
Tuesday, 07 May 2024 0.005347 GMD ▴-0.000002494367 ▴0.047%
Monday, 06 May 2024 0.005345 GMD ▾0.00001734 ▾-0.323%
Sunday, 05 May 2024 0.005362 GMD
Saturday, 04 May 2024 0.005362 GMD ▴-0.00002025 ▴0.379%
Friday, 03 May 2024 0.005342 GMD ▾0.00002007 ▾-0.374%
Thursday, 02 May 2024 0.005362 GMD ▾0.00001149 ▾-0.214%
Wednesday, 01 May 2024 0.005373 GMD ▴-0.00001135 ▴0.212%
Tuesday, 30 April 2024 0.005362 GMD ▾0.000005354264 ▾-0.100%
Monday, 29 April 2024 0.005367 GMD ▴-0.000006832942 ▴0.127%
Sunday, 28 April 2024 0.005361 GMD
Saturday, 27 April 2024 0.005361 GMD ▾0.994639 ▾-99.464%
Highest

0.005373 GMD

Wednesday

01 May 2024

Average

0.004341 GMD

Lowest

0.005322 GMD

Wednesday

22 May 2024

Difference

0.994822 GMD