USD/SDG - Historical United States Dollar to Sudanese Pound Exchange Rates

USD/SDG Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates United States Dollar to Sudanese Pound between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: United States Dollar to Sudanese Pound Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 601.00 SDG
Tuesday, 21 May 2024 601.00 SDG
Monday, 20 May 2024 601.00 SDG
Saturday, 18 May 2024 601.00 SDG
Friday, 17 May 2024 601.00 SDG
Thursday, 16 May 2024 601.00 SDG
Wednesday, 15 May 2024 601.00 SDG
Tuesday, 14 May 2024 601.00 SDG
Monday, 13 May 2024 601.00 SDG
Sunday, 12 May 2024 601.00 SDG
Saturday, 11 May 2024 601.00 SDG
Friday, 10 May 2024 601.00 SDG
Thursday, 09 May 2024 601.00 SDG
Wednesday, 08 May 2024 601.00 SDG
Tuesday, 07 May 2024 601.00 SDG ▴-0.500000 ▴0.083%
Monday, 06 May 2024 600.50 SDG
Sunday, 05 May 2024 600.50 SDG
Saturday, 04 May 2024 600.50 SDG
Friday, 03 May 2024 600.50 SDG ▴-30.000 ▴5.259%
Thursday, 02 May 2024 570.50 SDG ▾15.500 ▾-2.645%
Wednesday, 01 May 2024 586.00 SDG
Tuesday, 30 April 2024 586.00 SDG
Monday, 29 April 2024 586.00 SDG
Sunday, 28 April 2024 586.00 SDG
Saturday, 27 April 2024 586.00 SDG ▴-585.000 ▴58,500.000%
Highest

601.00 SDG

Tuesday

07 May 2024

Average

466.172 SDG

Lowest

570.50 SDG

Thursday

02 May 2024

Difference

631.000 SDG