TTD/BND - Historical Trinidad and Tobago Dollar to Brunei Dollar Exchange Rates

TTD/BND Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Trinidad and Tobago Dollar to Brunei Dollar between Tuesday 04/23/2024 and Thursday 05/23/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Trinidad and Tobago Dollar to Brunei Dollar Historical Graph.

Table between Tuesday 04/23/2024 and Thursday 05/23/2024
Date Price Difference Change
Thursday, 23 May 2024 0.199 BND
Wednesday, 22 May 2024 0.199 BND ▴-0.000266 ▴0.134%
Tuesday, 21 May 2024 0.198 BND ▴-0.000206 ▴0.104%
Monday, 20 May 2024 0.198 BND ▾0.000216 ▾-0.109%
Saturday, 18 May 2024 0.198 BND
Friday, 17 May 2024 0.198 BND ▾0.000196 ▾-0.099%
Thursday, 16 May 2024 0.199 BND ▾0.000363 ▾-0.182%
Wednesday, 15 May 2024 0.199 BND ▾0.000348 ▾-0.175%
Tuesday, 14 May 2024 0.199 BND ▴-0.00008050 ▴0.040%
Monday, 13 May 2024 0.199 BND ▴-0.00004280 ▴0.021%
Sunday, 12 May 2024 0.199 BND ▴-0.000000000208 ▴0.000%
Saturday, 11 May 2024 0.199 BND
Friday, 10 May 2024 0.199 BND ▾0.000649 ▾-0.324%
Thursday, 09 May 2024 0.200 BND ▾0.000139 ▾-0.069%
Wednesday, 08 May 2024 0.200 BND ▴-0.000823 ▴0.413%
Tuesday, 07 May 2024 0.199 BND ▾0.000383 ▾-0.192%
Monday, 06 May 2024 0.200 BND ▴-0.00004967 ▴0.025%
Sunday, 05 May 2024 0.200 BND ▾0.000009236008 ▾-0.005%
Saturday, 04 May 2024 0.200 BND ▾0.000698 ▾-0.348%
Friday, 03 May 2024 0.200 BND ▾0.000266 ▾-0.133%
Thursday, 02 May 2024 0.201 BND ▾0.000386 ▾-0.192%
Wednesday, 01 May 2024 0.201 BND ▴-0.000902 ▴0.451%
Tuesday, 30 April 2024 0.200 BND ▾0.000246 ▾-0.123%
Monday, 29 April 2024 0.200 BND ▾0.00007982 ▾-0.040%
Sunday, 28 April 2024 0.200 BND ▾0.000604 ▾-0.300%
Saturday, 27 April 2024 0.201 BND ▾0.799067 ▾-79.907%
Highest

0.201 BND

Saturday

27 April 2024

Average

0.162069 BND

Lowest

0.198 BND

Friday

17 May 2024

Difference

0.806019 BND