TJS/NPR - Historical Tajikistani Somoni to Nepalese Rupee Exchange Rates

TJS/NPR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Tajikistani Somoni to Nepalese Rupee between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Tajikistani Somoni to Nepalese Rupee Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 12.33 NPR ▴-0.000001855071 ▴0.000%
Tuesday, 21 May 2024 12.33 NPR ▴-0.049324 ▴0.402%
Monday, 20 May 2024 12.28 NPR ▾0.027868 ▾-0.226%
Saturday, 18 May 2024 12.31 NPR ▴-0.039552 ▴0.322%
Friday, 17 May 2024 12.27 NPR ▾0.036978 ▾-0.300%
Thursday, 16 May 2024 12.31 NPR ▴-0.053693 ▴0.438%
Wednesday, 15 May 2024 12.25 NPR ▴-0.006137 ▴0.050%
Tuesday, 14 May 2024 12.25 NPR ▾0.007081 ▾-0.058%
Monday, 13 May 2024 12.25 NPR ▴-0.020001 ▴0.163%
Sunday, 12 May 2024 12.23 NPR ▴-0.000003367800 ▴0.000%
Saturday, 11 May 2024 12.23 NPR
Friday, 10 May 2024 12.23 NPR ▾0.007161 ▾-0.058%
Thursday, 09 May 2024 12.24 NPR ▾0.005955 ▾-0.049%
Wednesday, 08 May 2024 12.25 NPR ▾0.009714 ▾-0.079%
Tuesday, 07 May 2024 12.26 NPR ▴-0.030096 ▴0.246%
Monday, 06 May 2024 12.23 NPR ▾0.000000168468 ▾0.000%
Sunday, 05 May 2024 12.23 NPR
Saturday, 04 May 2024 12.23 NPR ▾0.000567 ▾-0.005%
Friday, 03 May 2024 12.23 NPR ▴-0.005908 ▴0.048%
Thursday, 02 May 2024 12.22 NPR ▾0.078647 ▾-0.639%
Wednesday, 01 May 2024 12.30 NPR ▴-0.072762 ▴0.595%
Tuesday, 30 April 2024 12.23 NPR ▴-0.002896 ▴0.024%
Monday, 29 April 2024 12.23 NPR ▴-0.022122 ▴0.181%
Sunday, 28 April 2024 12.20 NPR
Saturday, 27 April 2024 12.20 NPR ▴-11.203 ▴1,120.312%
Highest

12.33 NPR

Wednesday

22 May 2024

Average

9.573 NPR

Lowest

12.20 NPR

Saturday

27 April 2024

Difference

11.680 NPR