OMR/SBD - Historical Omani Rial to Solomon Islands Dollar Exchange Rates

OMR/SBD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Omani Rial to Solomon Islands Dollar between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Omani Rial to Solomon Islands Dollar Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 22.12 SBD ▴-0.044464 ▴0.201%
Tuesday, 21 May 2024 22.07 SBD ▴-0.004301 ▴0.019%
Monday, 20 May 2024 22.07 SBD ▴-0.044533 ▴0.202%
Saturday, 18 May 2024 22.02 SBD ▴-0.002289 ▴0.010%
Friday, 17 May 2024 22.02 SBD ▾0.094969 ▾-0.429%
Thursday, 16 May 2024 22.12 SBD ▴-0.002011 ▴0.009%
Wednesday, 15 May 2024 22.11 SBD ▴-0.085819 ▴0.390%
Tuesday, 14 May 2024 22.03 SBD ▴-0.006353 ▴0.029%
Monday, 13 May 2024 22.02 SBD ▾0.031932 ▾-0.145%
Sunday, 12 May 2024 22.05 SBD ▴-0.028426 ▴0.129%
Saturday, 11 May 2024 22.03 SBD ▴-0.003891 ▴0.018%
Friday, 10 May 2024 22.02 SBD ▾0.003319 ▾-0.015%
Thursday, 09 May 2024 22.03 SBD ▾0.058966 ▾-0.267%
Wednesday, 08 May 2024 22.08 SBD ▴-0.006140 ▴0.028%
Tuesday, 07 May 2024 22.08 SBD ▴-0.057690 ▴0.262%
Monday, 06 May 2024 22.02 SBD ▾0.019812 ▾-0.090%
Sunday, 05 May 2024 22.04 SBD ▴-0.021013 ▴0.095%
Saturday, 04 May 2024 22.02 SBD ▾0.028342 ▾-0.129%
Friday, 03 May 2024 22.05 SBD ▴-0.010888 ▴0.049%
Thursday, 02 May 2024 22.04 SBD ▴-0.026968 ▴0.123%
Wednesday, 01 May 2024 22.01 SBD ▾0.016695 ▾-0.076%
Tuesday, 30 April 2024 22.03 SBD ▴-0.010761 ▴0.049%
Monday, 29 April 2024 22.02 SBD ▾0.008696 ▾-0.039%
Sunday, 28 April 2024 22.02 SBD ▴-0.008982 ▴0.041%
Saturday, 27 April 2024 22.02 SBD ▴-21.015 ▴2,101.518%
Highest

22.12 SBD

Thursday

16 May 2024

Average

17.223 SBD

Lowest

22.01 SBD

Wednesday

01 May 2024

Difference

21.642 SBD