MRU/NPR - Historical Mauritanian Ouguiya to Nepalese Rupee Exchange Rates

MRU/NPR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Mauritanian Ouguiya to Nepalese Rupee between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Mauritanian Ouguiya to Nepalese Rupee Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 3.33 NPR ▾0.023028 ▾-0.686%
Tuesday, 21 May 2024 3.36 NPR ▴-0.004226 ▴0.126%
Monday, 20 May 2024 3.35 NPR ▾0.031425 ▾-0.929%
Saturday, 18 May 2024 3.38 NPR ▴-0.017424 ▴0.518%
Friday, 17 May 2024 3.37 NPR ▾0.003661 ▾-0.109%
Thursday, 16 May 2024 3.37 NPR ▴-0.005866 ▴0.174%
Wednesday, 15 May 2024 3.36 NPR ▾0.006879 ▾-0.204%
Tuesday, 14 May 2024 3.37 NPR ▾0.002637 ▾-0.078%
Monday, 13 May 2024 3.37 NPR ▴-0.030544 ▴0.914%
Sunday, 12 May 2024 3.34 NPR ▴-0.000000941756 ▴0.000%
Saturday, 11 May 2024 3.34 NPR
Friday, 10 May 2024 3.34 NPR ▴-0.000736 ▴0.022%
Thursday, 09 May 2024 3.34 NPR ▾0.007986 ▾-0.238%
Wednesday, 08 May 2024 3.35 NPR ▴-0.000715 ▴0.021%
Tuesday, 07 May 2024 3.35 NPR ▾0.016811 ▾-0.499%
Monday, 06 May 2024 3.37 NPR ▾0.000000027819 ▾0.000%
Sunday, 05 May 2024 3.37 NPR
Saturday, 04 May 2024 3.37 NPR ▴-0.001418 ▴0.042%
Friday, 03 May 2024 3.37 NPR ▴-0.004655 ▴0.139%
Thursday, 02 May 2024 3.36 NPR ▾0.044065 ▾-1.294%
Wednesday, 01 May 2024 3.40 NPR ▴-0.035540 ▴1.055%
Tuesday, 30 April 2024 3.37 NPR ▴-0.005650 ▴0.168%
Monday, 29 April 2024 3.36 NPR ▾0.019663 ▾-0.581%
Sunday, 28 April 2024 3.38 NPR
Saturday, 27 April 2024 3.38 NPR ▴-2.383 ▴238.324%
Highest

3.40 NPR

Wednesday

01 May 2024

Average

2.627 NPR

Lowest

3.33 NPR

Wednesday

22 May 2024

Difference

2.646 NPR