KWD/BOB - Historical Kuwaiti Dinar to Bolivian Boliviano Exchange Rates

KWD/BOB Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Kuwaiti Dinar to Bolivian Boliviano between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Kuwaiti Dinar to Bolivian Boliviano Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 22.53 BOB ▴-0.008334 ▴0.037%
Tuesday, 21 May 2024 22.52 BOB ▾0.016577 ▾-0.074%
Monday, 20 May 2024 22.54 BOB ▴-0.003286 ▴0.015%
Saturday, 18 May 2024 22.53 BOB ▴-0.044736 ▴0.199%
Friday, 17 May 2024 22.49 BOB ▾0.009279 ▾-0.041%
Thursday, 16 May 2024 22.50 BOB ▴-0.006964 ▴0.031%
Wednesday, 15 May 2024 22.49 BOB ▴-0.022974 ▴0.102%
Tuesday, 14 May 2024 22.47 BOB ▴-0.001820 ▴0.008%
Monday, 13 May 2024 22.46 BOB ▾0.017540 ▾-0.078%
Sunday, 12 May 2024 22.48 BOB ▴-0.013935 ▴0.062%
Saturday, 11 May 2024 22.47 BOB ▴-0.004018 ▴0.018%
Friday, 10 May 2024 22.46 BOB ▾0.007180 ▾-0.032%
Thursday, 09 May 2024 22.47 BOB ▾0.006496 ▾-0.029%
Wednesday, 08 May 2024 22.48 BOB ▴-0.002429 ▴0.011%
Tuesday, 07 May 2024 22.48 BOB ▾0.001777 ▾-0.008%
Monday, 06 May 2024 22.48 BOB ▴-0.010046 ▴0.045%
Sunday, 05 May 2024 22.47 BOB
Saturday, 04 May 2024 22.47 BOB ▾0.055177 ▾-0.245%
Friday, 03 May 2024 22.52 BOB ▴-0.060688 ▴0.270%
Thursday, 02 May 2024 22.46 BOB ▴-0.060146 ▴0.268%
Wednesday, 01 May 2024 22.40 BOB ▾0.026919 ▾-0.120%
Tuesday, 30 April 2024 22.43 BOB ▾0.133718 ▾-0.593%
Monday, 29 April 2024 22.56 BOB ▴-0.037477 ▴0.166%
Sunday, 28 April 2024 22.52 BOB ▾0.058755 ▾-0.260%
Saturday, 27 April 2024 22.58 BOB ▴-21.584 ▴2,158.375%
Highest

22.58 BOB

Saturday

27 April 2024

Average

17.571 BOB

Lowest

22.40 BOB

Wednesday

01 May 2024

Difference

22.194 BOB