KPW/SLL - Historical North Korean Won to Sierra Leonean Leone Exchange Rates

KPW/SLL Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates North Korean Won to Sierra Leonean Leone between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: North Korean Won to Sierra Leonean Leone Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 23.30 SLL
Tuesday, 21 May 2024 23.30 SLL
Monday, 20 May 2024 23.30 SLL
Saturday, 18 May 2024 23.30 SLL
Friday, 17 May 2024 23.30 SLL
Thursday, 16 May 2024 23.30 SLL
Wednesday, 15 May 2024 23.30 SLL
Tuesday, 14 May 2024 23.30 SLL
Monday, 13 May 2024 23.30 SLL
Sunday, 12 May 2024 23.30 SLL
Saturday, 11 May 2024 23.30 SLL
Friday, 10 May 2024 23.30 SLL
Thursday, 09 May 2024 23.30 SLL
Wednesday, 08 May 2024 23.30 SLL
Tuesday, 07 May 2024 23.30 SLL
Monday, 06 May 2024 23.30 SLL
Sunday, 05 May 2024 23.30 SLL
Saturday, 04 May 2024 23.30 SLL
Friday, 03 May 2024 23.30 SLL
Thursday, 02 May 2024 23.30 SLL
Wednesday, 01 May 2024 23.30 SLL
Tuesday, 30 April 2024 23.30 SLL
Monday, 29 April 2024 23.30 SLL
Sunday, 28 April 2024 23.30 SLL
Saturday, 27 April 2024 23.30 SLL ▴-22.299 ▴2,229.944%
Highest

23.30 SLL

Saturday

27 April 2024

Average

18.203 SLL

Lowest

23.30 SLL

Wednesday

22 May 2024

Difference

22.299 SLL