IDR/BND - Historical Indonesian Rupiah to Brunei Dollar Exchange Rates

IDR/BND Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Indonesian Rupiah to Brunei Dollar between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Indonesian Rupiah to Brunei Dollar Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 0.00008416 BND ▾0.000000109061 ▾-0.129%
Tuesday, 21 May 2024 0.00008427 BND ▴-0.000000274813 ▴0.327%
Monday, 20 May 2024 0.00008399 BND ▾0.000000420240 ▾-0.498%
Saturday, 18 May 2024 0.00008441 BND ▾0.000000069418 ▾-0.082%
Friday, 17 May 2024 0.00008448 BND ▾0.000000179423 ▾-0.212%
Thursday, 16 May 2024 0.00008466 BND ▾0.000000140165 ▾-0.165%
Wednesday, 15 May 2024 0.00008480 BND ▴-0.000000779424 ▴0.928%
Tuesday, 14 May 2024 0.00008402 BND ▴-0.000000083020 ▴0.099%
Monday, 13 May 2024 0.00008394 BND ▾0.000000301265 ▾-0.358%
Sunday, 12 May 2024 0.00008424 BND ▾0.000000072688 ▾-0.086%
Saturday, 11 May 2024 0.00008431 BND ▴-0.000000015911 ▴0.019%
Friday, 10 May 2024 0.00008430 BND ▾0.000000351976 ▾-0.416%
Thursday, 09 May 2024 0.00008465 BND ▴-0.000000292952 ▴0.347%
Wednesday, 08 May 2024 0.00008435 BND ▴-0.000000342169 ▴0.407%
Tuesday, 07 May 2024 0.00008401 BND ▾0.000000147774 ▾-0.176%
Monday, 06 May 2024 0.00008416 BND ▾0.000000268142 ▾-0.318%
Sunday, 05 May 2024 0.00008443 BND ▾0.000000206592 ▾-0.244%
Saturday, 04 May 2024 0.00008464 BND ▾0.000000177655 ▾-0.209%
Friday, 03 May 2024 0.00008481 BND ▴-0.000000353315 ▴0.418%
Thursday, 02 May 2024 0.00008446 BND ▴-0.000000336403 ▴0.400%
Wednesday, 01 May 2024 0.00008412 BND ▴-0.000000391122 ▴0.467%
Tuesday, 30 April 2024 0.00008373 BND ▾0.000000305552 ▾-0.364%
Monday, 29 April 2024 0.00008404 BND ▴-0.000000020672 ▴0.025%
Sunday, 28 April 2024 0.00008402 BND
Saturday, 27 April 2024 0.00008402 BND ▾0.999916 ▾-99.992%
Highest

0.00008481 BND

Friday

03 May 2024

Average

0.00006584 BND

Lowest

0.00008373 BND

Tuesday

30 April 2024

Difference

0.999922 BND