HUF/SBD - Historical Hungarian Forint to Solomon Islands Dollar Exchange Rates

HUF/SBD Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Hungarian Forint to Solomon Islands Dollar between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Hungarian Forint to Solomon Islands Dollar Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 0.024 SBD ▾0.00005321 ▾-0.222%
Tuesday, 21 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00002345 ▴0.098%
Monday, 20 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00009901 ▴0.416%
Saturday, 18 May 2024 0.024 SBD ▾0.00001883 ▾-0.079%
Friday, 17 May 2024 0.024 SBD ▾0.000103 ▾-0.432%
Thursday, 16 May 2024 0.024 SBD ▾0.000105 ▾-0.439%
Wednesday, 15 May 2024 0.024 SBD ▴-0.000257 ▴1.083%
Tuesday, 14 May 2024 0.024 SBD ▴-0.000138 ▴0.582%
Monday, 13 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00008915 ▴0.379%
Sunday, 12 May 2024 0.024 SBD ▴-0.000000435268 ▴0.002%
Saturday, 11 May 2024 0.024 SBD ▾0.000008950220 ▾-0.038%
Friday, 10 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00002674 ▴0.114%
Thursday, 09 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00003750 ▴0.160%
Wednesday, 08 May 2024 0.023 SBD ▾0.00003772 ▾-0.160%
Tuesday, 07 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00001788 ▴0.076%
Monday, 06 May 2024 0.024 SBD ▴-0.00006502 ▴0.277%
Sunday, 05 May 2024 0.023 SBD ▴-0.00002636 ▴0.113%
Saturday, 04 May 2024 0.023 SBD ▾0.00003570 ▾-0.152%
Friday, 03 May 2024 0.023 SBD ▴-0.000108 ▴0.463%
Thursday, 02 May 2024 0.023 SBD ▴-0.000126 ▴0.541%
Wednesday, 01 May 2024 0.023 SBD ▴-0.00006215 ▴0.268%
Tuesday, 30 April 2024 0.023 SBD ▾0.00007693 ▾-0.331%
Monday, 29 April 2024 0.023 SBD ▴-0.000119 ▴0.517%
Sunday, 28 April 2024 0.023 SBD ▴-0.00005691 ▴0.247%
Saturday, 27 April 2024 0.023 SBD ▾0.976943 ▾-97.694%
Highest

0.024 SBD

Wednesday

15 May 2024

Average

0.018399 SBD

Lowest

0.023 SBD

Saturday

27 April 2024

Difference

0.978636 SBD