GTQ/INR - Historical Guatemalan Quetzal to Indian Rupee Exchange Rates

GTQ/INR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Guatemalan Quetzal to Indian Rupee between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Guatemalan Quetzal to Indian Rupee Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 10.71 INR ▾0.017527 ▾-0.163%
Tuesday, 21 May 2024 10.73 INR ▴-0.016342 ▴0.153%
Monday, 20 May 2024 10.71 INR ▾0.010501 ▾-0.098%
Saturday, 18 May 2024 10.72 INR ▴-0.003320 ▴0.031%
Friday, 17 May 2024 10.72 INR ▾0.027191 ▾-0.253%
Thursday, 16 May 2024 10.75 INR ▴-0.008482 ▴0.079%
Wednesday, 15 May 2024 10.74 INR ▾0.008954 ▾-0.083%
Tuesday, 14 May 2024 10.75 INR ▾0.004251 ▾-0.040%
Monday, 13 May 2024 10.75 INR ▾0.011373 ▾-0.106%
Sunday, 12 May 2024 10.76 INR ▴-0.009277 ▴0.086%
Saturday, 11 May 2024 10.75 INR ▾0.001826 ▾-0.017%
Friday, 10 May 2024 10.75 INR ▴-0.015922 ▴0.148%
Thursday, 09 May 2024 10.74 INR ▴-0.000934 ▴0.009%
Wednesday, 08 May 2024 10.74 INR ▾0.002531 ▾-0.024%
Tuesday, 07 May 2024 10.74 INR ▾0.014746 ▾-0.137%
Monday, 06 May 2024 10.76 INR ▾0.001481 ▾-0.014%
Sunday, 05 May 2024 10.76 INR
Saturday, 04 May 2024 10.76 INR ▴-0.023233 ▴0.216%
Friday, 03 May 2024 10.73 INR ▴-0.008893 ▴0.083%
Thursday, 02 May 2024 10.72 INR ▾0.015094 ▾-0.141%
Wednesday, 01 May 2024 10.74 INR ▴-0.006241 ▴0.058%
Tuesday, 30 April 2024 10.73 INR ▴-0.020411 ▴0.191%
Monday, 29 April 2024 10.71 INR ▴-0.016387 ▴0.153%
Sunday, 28 April 2024 10.70 INR
Saturday, 27 April 2024 10.70 INR ▴-9.697 ▴969.668%
Highest

10.76 INR

Sunday

12 May 2024

Average

8.386 INR

Lowest

10.70 INR

Sunday

28 April 2024

Difference

9.942 INR