EUR/INR - Historical Euro to Indian Rupee Exchange Rates

EUR/INR Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Euro to Indian Rupee between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Euro to Indian Rupee Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 90.20 INR ▾0.213100 ▾-0.236%
Tuesday, 21 May 2024 90.41 INR ▾0.068305 ▾-0.075%
Monday, 20 May 2024 90.48 INR ▾0.150020 ▾-0.166%
Saturday, 18 May 2024 90.63 INR ▴-0.077317 ▴0.085%
Friday, 17 May 2024 90.55 INR ▾0.203022 ▾-0.224%
Thursday, 16 May 2024 90.75 INR ▾0.060033 ▾-0.066%
Wednesday, 15 May 2024 90.81 INR ▴-0.479844 ▴0.531%
Tuesday, 14 May 2024 90.33 INR ▴-0.213237 ▴0.237%
Monday, 13 May 2024 90.12 INR ▾0.008483 ▾-0.009%
Sunday, 12 May 2024 90.13 INR ▴-0.075970 ▴0.084%
Saturday, 11 May 2024 90.05 INR ▴-0.023816 ▴0.026%
Friday, 10 May 2024 90.03 INR ▴-0.085622 ▴0.095%
Thursday, 09 May 2024 89.94 INR ▴-0.286516 ▴0.320%
Wednesday, 08 May 2024 89.66 INR ▾0.235072 ▾-0.262%
Tuesday, 07 May 2024 89.89 INR ▾0.038777 ▾-0.043%
Monday, 06 May 2024 89.93 INR ▴-0.107072 ▴0.119%
Sunday, 05 May 2024 89.82 INR ▴-0.037336 ▴0.042%
Saturday, 04 May 2024 89.79 INR ▴-0.015109 ▴0.017%
Friday, 03 May 2024 89.77 INR ▴-0.412513 ▴0.462%
Thursday, 02 May 2024 89.36 INR ▴-0.282329 ▴0.317%
Wednesday, 01 May 2024 89.08 INR ▾0.057284 ▾-0.064%
Tuesday, 30 April 2024 89.13 INR ▾0.355391 ▾-0.397%
Monday, 29 April 2024 89.49 INR ▴-0.277734 ▴0.311%
Sunday, 28 April 2024 89.21 INR
Saturday, 27 April 2024 89.21 INR ▴-88.211 ▴8,821.145%
Highest

90.81 INR

Wednesday

15 May 2024

Average

70.274 INR

Lowest

89.08 INR

Wednesday

01 May 2024

Difference

91.975 INR