BTC/SDG - Historical Bitcoin to Sudanese Pound Exchange Rates

BTC/SDG Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Bitcoin to Sudanese Pound between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Bitcoin to Sudanese Pound Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 42,065,213 SDG ▴-94,854.806 ▴0.226%
Tuesday, 21 May 2024 41,970,358 SDG ▾950,530.417 ▾-2.215%
Monday, 20 May 2024 42,920,889 SDG ▴-2,725,513.653 ▴6.781%
Saturday, 18 May 2024 40,195,375 SDG ▴-49,696.222 ▴0.124%
Friday, 17 May 2024 40,145,679 SDG ▴-1,058,167.240 ▴2.707%
Thursday, 16 May 2024 39,087,511 SDG ▾728,260.089 ▾-1.829%
Wednesday, 15 May 2024 39,815,772 SDG ▴-2,995,485.681 ▴8.135%
Tuesday, 14 May 2024 36,820,286 SDG ▾917,944.546 ▾-2.432%
Monday, 13 May 2024 37,738,230 SDG ▴-717,174.934 ▴1.937%
Sunday, 12 May 2024 37,021,055 SDG ▴-314,647.575 ▴0.857%
Saturday, 11 May 2024 36,706,408 SDG ▴-411,801.032 ▴1.135%
Friday, 10 May 2024 36,294,607 SDG ▾925,622.859 ▾-2.487%
Thursday, 09 May 2024 37,220,230 SDG ▾391,795.889 ▾-1.042%
Wednesday, 08 May 2024 37,612,026 SDG ▾611,570.573 ▾-1.600%
Tuesday, 07 May 2024 38,223,596 SDG ▴-290,897.344 ▴0.767%
Monday, 06 May 2024 37,932,699 SDG ▾693,619.327 ▾-1.796%
Sunday, 05 May 2024 38,626,318 SDG ▴-378,327.135 ▴0.989%
Saturday, 04 May 2024 38,247,991 SDG ▴-1,188,695.814 ▴3.208%
Friday, 03 May 2024 37,059,295 SDG ▴-3,384,942.934 ▴10.052%
Thursday, 02 May 2024 33,674,352 SDG ▴-306,398.300 ▴0.918%
Wednesday, 01 May 2024 33,367,954 SDG ▾1,964,006.643 ▾-5.559%
Tuesday, 30 April 2024 35,331,961 SDG ▾1,461,611.397 ▾-3.972%
Monday, 29 April 2024 36,793,572 SDG ▾526,048.722 ▾-1.410%
Sunday, 28 April 2024 37,319,621 SDG ▴-148,882.313 ▴0.401%
Saturday, 27 April 2024 37,170,738 SDG ▴-37,170,737.459 ▴3,717,073,745.888%
Highest

42,065,213 SDG

Wednesday

22 May 2024

Average

29,667,554.257 SDG

Lowest

33,367,954 SDG

Wednesday

01 May 2024

Difference

60,407,232.903 SDG