BOB/XAG - Historical Bolivian Boliviano to Silver Ounce Exchange Rates

BOB/XAG Historical Data Exchange Rates

Table with the history of exchange rates Bolivian Boliviano to Silver Ounce between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024 is presented below. Perhaps you will be interested: Bolivian Boliviano to Silver Ounce Historical Graph.

Table between Monday 04/22/2024 and Wednesday 05/22/2024
Date Price Difference Change
Wednesday, 22 May 2024 0.004559 XAG ▴-0.00002121 ▴0.467%
Tuesday, 21 May 2024 0.004537 XAG ▾0.00001347 ▾-0.296%
Monday, 20 May 2024 0.004551 XAG ▾0.00005442 ▾-1.182%
Saturday, 18 May 2024 0.004605 XAG ▾0.00005313 ▾-1.141%
Friday, 17 May 2024 0.004658 XAG ▾0.000218 ▾-4.478%
Thursday, 16 May 2024 0.004877 XAG ▴-0.000008536661 ▴0.175%
Wednesday, 15 May 2024 0.004868 XAG ▾0.000208 ▾-4.103%
Tuesday, 14 May 2024 0.005076 XAG ▾0.00005142 ▾-1.003%
Monday, 13 May 2024 0.005128 XAG ▾0.00001229 ▾-0.239%
Sunday, 12 May 2024 0.005140 XAG ▴-0.000004455306 ▴0.087%
Saturday, 11 May 2024 0.005136 XAG ▴-0.00001967 ▴0.385%
Friday, 10 May 2024 0.005116 XAG ▾0.00002076 ▾-0.404%
Thursday, 09 May 2024 0.005137 XAG ▾0.000151 ▾-2.861%
Wednesday, 08 May 2024 0.005288 XAG ▾0.00001239 ▾-0.234%
Tuesday, 07 May 2024 0.005300 XAG ▴-0.00001534 ▴0.290%
Monday, 06 May 2024 0.005285 XAG ▾0.000167 ▾-3.060%
Sunday, 05 May 2024 0.005452 XAG
Saturday, 04 May 2024 0.005452 XAG ▾0.000003795258 ▾-0.070%
Friday, 03 May 2024 0.005456 XAG ▴-0.00001218 ▴0.224%
Thursday, 02 May 2024 0.005444 XAG ▾0.00002513 ▾-0.459%
Wednesday, 01 May 2024 0.005469 XAG ▾0.00001557 ▾-0.284%
Tuesday, 30 April 2024 0.005484 XAG ▴-0.000219 ▴4.168%
Monday, 29 April 2024 0.005265 XAG ▾0.00002679 ▾-0.506%
Sunday, 28 April 2024 0.005292 XAG
Saturday, 27 April 2024 0.005292 XAG ▾0.994708 ▾-99.471%
Highest

0.005484 XAG

Tuesday

30 April 2024

Average

0.003996 XAG

Lowest

0.004537 XAG

Tuesday

21 May 2024

Difference

0.996043 XAG